Revisa los valores de la revisión y la ubicación de las plantas en cada una de las comunas de la Región Metropolitana. OJO, en este artículo hemos incluido solamente las plantas que realizan revisión a autos y camionetas (no buses, camiones o taxis).
Si no sabes cuándo te corresponde obtener la revisión técnica, puedes revisar el siguiente calendario
Conoce el estado y kilometraje anotado de las revisiones anteriores de cualquier vehículo con tan solo ingresar la patente.
Con la información oficial actualizada a febrero de 2024, no existen plantas de revisión técnica en Vitacura.
En Puente Alto existen dos plantas para vehículos, cuyo detalle de ubicación y valores puedes revisar en la siguiente tabla.
Sí, en Ñuñoa existen dos plantas, en la siguiente tabla puedes revisar los detalles.
Deberás llevar, al momento de llegar a la planta de revisión, los certificados de revisión y análisis de gases del año anterior. Si los perdiste por alguna razón, debes presentar el CAV (Certificado de Anotaciones Vigentes), y rellenar una declaración jurada que te entregarán en la planta.
¿Sabías que, comprando un Informe Full Autofact, podrás conocer los estados de revisiones anteriores de un auto, el kilometraje ingresado en estas, y además tendrás un certificado de anotaciones del registro civil del mismo día? Cómpralo acá
A continuación, te mostramos todas las plantas de revisión técnica que hay en la Región Metropolitana y que realizan esta inspección a vehículos de uso particular, como autos, camionetas o SUV.
Si quieres agendar una hora, en este enlace, puedes buscar la planta que necesitas y agendar una hora para que todo sea más expedito.
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifas Autos, Camionetas y SW |
---|---|---|---|
Cerrillos | SGS CHILE LTDA. | Vista Alegre Nº2253 | $19.650 |
Colina | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Camino a Coquimbo s/N°, Chacra El Carmen, Parcela N°2, Lote N°13 | $12.600 |
Huechuraba | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Avda. Américo Vespucio Nº191-199 | $12.600 |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Av. Santa Clara N°523 | $13.250 | |
Independencia | DEKRA REVISION TECNICA SPA | Av. Catorce de La Fama 2850 | $16.900 |
La Florida | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Avda. La FLorida Nº11573 | $15.100 |
SOC. TÜV RHEINLAND - ACCHI LTDA. | Avda. Vicuña Mackenna Nº7955 | $13.250 | |
REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Avda. Tobalaba Nº7609, Lote 3 | $12.600 | |
La Pintana | SOC. TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Av. Gabriela N°03470 | $13.250 |
CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Lo Blanco N°1789 | $18.700 | |
La Reina | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 8712 | $15.100 |
DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPA | Jorge Alessandri 255 con Los Hilanderos 8500 | $16.900 | |
Lampa | SYSTECH CHILE LTDA. | El Otoño N°501 | $11.350 |
Macul | SGS CHILE LTDA. | Av. Marathon N°3401 | $19.650 |
Maipú | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Caletera Americo Vespucio N°2562 | $15.100 |
REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Camino a Melipilla 17600, Parcela 5, Fundo Santa Ana de Chena | $12.600 | |
Melipilla | SYSTECH CHILE LTDA. | Avenida Vicuña Mackenna 3276 | $11.350 |
Ñuñoa | SGS CHILE LTDA. | Williams Rebolledo 1800 | $19.650 |
SGS CHILE LTDA. | Doctor Guillermo Mann 1251 | $19.650 | |
Paine | Algoritmos y mediciones ambientales | Las Acacias, Huerto N°90, Manzana 960, Colonia Kennedy S/N | $20.800 |
Peñalolén | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Avda. Americo Vespucio Nº4556 | $18.700 |
SGS CHILE LTDA | Manuel Carvallo N°1144 | $19.650 | |
Puente Alto | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Av. Eyzaguirre N°3649 | $12.650 |
REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Av. Sta. Rosa N°659-685, Lotes L1 y L2 Las Azaleas Sector 3 | $12.650 | |
Pudahuel | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Américo Vespucio Nº1393 | $13.250 |
Quilicura | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Presidente Eduardo Frei Montalva Nº9500 | $12.650 |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Cañaveral Nº500, Parque Industrial Buenaventura | $13.250 | |
CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Senador Jaime Guzmán Errázuriz N°96 | $18.700 | |
Quinta Normal | APPLUS CHILE S.A. | Avda. Carrascal Nº5720 | $13.200 |
Recoleta | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Av. Einstein Nº1010-1026 | $13.250 |
San Joaquín | APPLUS CHILE S.A. | Avda. Departamental Nº390 | $13.200 |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Avda. Presidente Salvador Allende Nº 143 | $13.250 | |
San Ramón | APPLUS CHILE S.A. | Avda. Américo Vespucio Nº1460 | $13.200 |
Conoce el estado y kilometraje anotado de las revisiones anteriores de cualquier vehículo con tan solo ingresar la patente.