Si bien no es obligatorio tomar un curso para manejar, si es que vas a obtener la licencia clase B, es al menos recomendable hacerlo; sobre todo si no has aprendido bien a conducir.
En los cursos te van a enseñar aspectos prácticos y teóricos de la conducción; los que debes llevar contigo siempre cada vez que conduzcas. Manejar no es difícil, el problema es poder hacerlo bien y con una capacidad de reacción que te aleje de riesgos.
Recuerda que si quieres obtener la licencia clase B debes aprobar los siguientes exámenes:
Si no lo haces, entonces no podrás obtener tu licencia. En todo caso, en los distintos cursos de conducción que hay en Chile podrás prepararte para todos los exámenes que hay para obtener la licencia de conducir en Chile.
¿Quieres un auto usado? Revisa primero todos sus antecedentes con el Informe Autofact.
En la tabla, a continuación, te mostramos los valores de la obtención de la licencia clase B en 20 de las más importantes comunas del país.
Los valores que no figuran no están declarados en los sitios web de las distintas municipalidades, pero en la gran mayoría de los casos los valores fluctúan entre 0,6 UTM y 0,8 UTM.
También te dejamos una escuela de conductor por comuna, donde puedes hacer el curso para conducir. En Automóvil Club el curso cuesta $49.900, en las otras escuelas dependerá del valor de cada una al momento de hacer el curso.
Es por eso, que te dejamos los medios de contacto de todas las escuelas del recuadro. Además, considera el valor de la UTM a marzo de 2024, que es $64.793.
Comuna | Valor licencia (UTM) | Escuela Conductores | Dirección | Contacto |
---|---|---|---|---|
Arica | 0,6 | Escuela Conductores Doble Vía | 18 de septiembre 1380 | 9 87184671 |
Iquique | 0,55 | Automóvil Club Iquique | Salvador Allende 3419 | sedeiquique@automovilclub.cl |
Antofagasta | 0,8 | Automóvil Club Antofagasta | Bernardo O´Higgins 1996 | sedeantofagasta@automovilclub.cl |
Copiapó | 0,6 | Escuela Conductores Gamacar | Salas 444 | 9 99915211 |
La Serena | 0,75 | Automóvil Club La Serena | Francisco de Aguirre 447 | 9 92205906 |
Coquimbo | 0,55 | Escuela de Conductores Cordewener | Videla 168 | 9 32546975 |
Valparaíso | 0,54 | Automóvil Club Valparaíso | Yungay 1737 | sedevalparaiso@automovilclub.cl |
Viña del Mar | 0,5 | Automovil Club Viña del Mar | 1 Oriente 1068 | sedevinadelmar@automovilclub.cl |
Santiago | 0,57 | Automóvil Club Santiago | Manuel Rodríguez Norte 15 | sedesantiagocentro@automovilclub.cl |
Las Condes | 0,5 | Automóvil Club Las Condes | Manquehue Sur 659 | sedelascondes@automovilclub.cl |
Providencia | 0,6 | Automóvil Club Providencia | Antonio Varas 671 | sedeprovidencia@automovilclub.cl |
Peñalolén | 0,6 | Automóvil Club Peñalolén | El Acueducto 2150 | sedepenalolen@automovilclub.cl |
La Florida | 0,5 | Automóvil Club La Florida | Vicuña Mackenna 9248 | sedelaflorida@automovilclub.cl |
Talagante | 0,6 | Automóvil Club Talagante | Balmaceda 710, local 5 | 9 34461516 |
Rancagua | 0,6 | Automóvil Club Rancagua | Mujica 179 | 9 61200079 |
Curicó | 0,6 | Automóvil Club Curicó | Membrillar 864 | sedecurico@automovilclub.cl |
Talca | 0,6 | Automóvil Club Talca | Dos Oriente 1345 | sedetalca@automovilclub.cl |
Concepción | 0,6 | Automóvil Club Concepción | Caupolicán 85 | sedeconcepcion@automovilclub.cl |
Chillán | 0,8 | Escuela de Conductores Milenium | Bulnes 779 | 9 42889124 |
Temuco | 0,55 | Automóvil Club Temuco | Callejón Massmann 449 | sedetemuco@automovilclub.cl |
Puerto Montt | 0,8 | Automóvil Club Puerto Montt | Esmeralda 70 | sedepuertomontt@automovilclub.cl |
Coyhaique | $32.665 (solo en pesos) | Escuela Conductores Glaciares | Arturo Prat 637 | 56 67 225 5545 |
Punta Arenas | 0,74 | Escuela Conductores Avansur | Croacia 1198 | 56612224708 |
¿Quieres un auto usado? Revisa primero todos sus antecedentes con el Informe Autofact.