Un control vehicular es una inspección que realizan las autoridades competentes para verificar que los conductores estén cumpliendo con las normas de la Ley de Tránsito, con el objetivo de mantener la seguridad y el orden en las vías.
Revisa todos los datos legales y mecánicos de un vehículo usado, como permiso de circulación, SOAP, revisión técnica, multas impagas y mucho más.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Tránsito, estas son las autoridades que pueden hacer un control vehicular en Chile:
Hay varios elementos que las autoridades pueden fiscalizar en un control vehicular. Entre ellos, para vehículos particulares, se encuentran los siguientes:
Un vehículo que circula por el país debe tener todos sus documentos al día y portarlos en el auto. Estos son los siguientes:
Estas son las multas que arriesgas si en un control vehicular no portas alguno de estos elementos, o no están vigentes:
Documento obligatorio | Multa por no portarlo, no haberlo obtenido o no tenerlo al día |
---|---|
Licencia de conducir | 1,5 a 3 UTM ($100.941 a $201.882) si no la obtuviste y 0,2 a 0,5 UTM si no la portas ($13.458 a $33.647) |
Padrón vehicular | 0,2 a 0,5 UTM ($13.458 a $33.647) |
Permiso de circulación | 1 a 1,5 UTM ($67.294 a $100.941) |
SOAP | 1 a 1,5 UTM ($67.294 a $100.941) |
Revisión técnica | 1 a 1,5 UTM ($67.294 a $100.941) |
Placa patente | 1,5 a 3 UTM ($100.941 a $201.882) |
Sobre la Unidad Tributaria Mensual (UTM), el monto fue calculado de acuerdo con su valor a diciembre de 2024, cuando 1 UTM equivale a $67.294.
Un vehículo en mal estado pone en peligro a todos los usuarios de las vías. Por ello, las autoridades se fijan en que, al menos, los aspectos visibles estén en buen estado, como:
Estas son las multas que puedes tener que pagar por tener alguno de estos elementos en mal estado:
Elemento en mal estado | Multa |
---|---|
Luces | 1 a 1,5 UTM ($67.294 a $100.941) |
Neumáticos | 1 a 1,5 UTM ($67.294 a $100.941) |
Parabrisas | 0,5 a 1 UTM ($33.647 a $67.294) |
Espejos retrovisores | 1,5 a 3 UTM ($100.941 a $201.882) |
Frenos y dirección | 1 a 1,5 UTM ($67.294 a $100.941) |
Parachoques | 0,2 a 0,5 UTM ($13.458 a $33.647) |
Velocímetro | 1,5 a 3 UTM ($100.941 a $201.882) |
Según lo indicado en el artículo 182 de la Ley de Tránsito, Carabineros puede someter a cualquier conductor a una prueba para detectar la presencia de alcohol y/o drogas en el organismo.
Así también, Carabineros puede realizar estos exámenes a cualquier persona que presente signos de que va a conducir un vehículo sin estar en plenitud de facultades. En caso de, efectivamente, haber consumido alcohol o drogas, tendrá prohibido conducir por un tiempo de 3 a 12 horas.
Estos son los grados de alcohol y su significado, según el artículo 111 de la Ley de Tránsito:
Gracias a los cambios en la Ley de Tránsito impulsados por la Ley Tolerancia Cero y la Ley Emilia, estas son las sanciones y penas por conducir habiendo bebido alcohol o consumido drogas en Chile:
Infracción de tránsito | Lesiones o daños causados | Multa / Suspensión licencia / Cárcel |
---|---|---|
No dar cuenta a la autoridad de un accidente. | En que solo se produzcan daños. | 3 a 7 UTM ($201.882 a $471.058) / Suspensión de la licencia hasta por 1 mes. |
No detener la marcha, prestar ayuda o dar cuenta a la autoridad. | Lesiones. | 7 a 10 UTM ($471.058 a $672.940 / Inhabilidad perpetua para conducir / 541 días a 3 años de cárcel. |
No detener la marcha, prestar ayuda o dar cuenta a la autoridad. | Muerte o lesiones que resulten en quedar: demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. | 11 a 20 UTM ($740.234 a $1.345.880) / Inhabilitadad perpetua para conducir / 3 a 5 años de cárcel. |
Negarse, injustificadamente, a dar las pruebas para medir los niveles de alcohol o sustancias consumidas. | - | 3 a 10 UTM ($201.882 a $672.940) / Suspensión de la licencia hasta por 1 mes. |
Negarse, injustificadamente, a dar las pruebas para medir los niveles de alcohol o sustancias consumidas. | Muerte o lesiones que resulten en quedar: demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. | 11 a 20 UTM ($740.234 a $1.345.880) / Inhabilidad perpetua para conducir / 3 a 5 años de cárcel. |
Consumir alcohol en el auto. | - | 0,5 a 1 UTM ($33.647 a $67.294). |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | - | 1 a 5 UTM ($67.294 a $336.470) / Suspensión de la licencia por 3 meses. |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | Daños materiales o lesiones leves (que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a siete días). | 1 a 5 UTM ($67.294 a $336.470) / Suspensión de la licencia por 6 meses. |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | Lesiones menos graves. | 4 a 10 UTM ($269.176 a $672.940) / Suspensión de la licencia por 9 meses / 61 a 541 días de cárcel. |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | Lesiones graves. | 11 a 20 UTM ($740.234 a $1.345.880) / Suspensión de la licencia de 18 a 36 meses / 61 a 541 días de cárcel. |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | Muerte o lesiones que resulten en quedar: demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. | 21 a 30 UTM ($1.413.174 a $2.018.820 / Suspensión de la licencia de 36 a 60 meses / 3 a 5 años de cárcel. |
Conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias. | - | 2 a 10 UTM ($134.588 a $672.940) / Suspensión de la licencia por 2 años / 61 a 541 días de cárcel. |
Conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias. | Lesiones graves o menos graves. | 4 a 12 UTM ($269.176 a $807.528) / Suspensión de la licencia por 36 meses (lesiones menos graves) o por 5 años (lesiones graves) / 541 días a 3 años de cárcel. |
Conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias. | Muerte o lesiones que resulten en quedar: demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. | 3 a 5 años de cárcel (lesiones) o 5 a 10 años de cárcel (muerte). |
En cualquier lugar y momento puedes encontrarte con Carabineros de Chile monitoreando que los conductores circulen a la velocidad permitida.
La multa que arriesgas si eres sorprendido circulando a exceso de velocidad dependerá de en cuánto te hayas pasado del límite:
En caso de superar la velocidad permitida por más de 60 kilómetros por hora, de acuerdo con el artículo 197 quinquies, las sanciones pueden ser:
Estos son los límites de velocidad, dispuestos en el artículo 145 de la Ley de Tránsito:
Zonas urbanas
Zonas rurales
El artículo 203 de la Ley de Tránsito establece que para los efectos de denunciar o iniciar cualquier proceso por infracciones relativas a la velocidad, debe existir un rango de tolerancia general de 5 kilómetros por hora.
El artículo 147 de la Ley de Tránsito indica que tampoco se debe conducir a una velocidad tan baja que impida la circulación normal del tránsito, pudiendo la Dirección de Vialidad o las Municipalidades fijar las velocidades mínimas.
Las autoridades siempre verificarán que el conductor y todos los pasajeros del vehículo estén usando su cinturón de seguridad. No cumplir con esta norma es una falta grave a la Ley de Tránsito, cuya multa puede ir de 1 a 1,5 UTM ($67.294 a $100.941).
Además, en un control vehicular, se asegurarán de que sigas las indicaciones para el transporte de niños y niñas:
Las sanciones por no cumplir con el transporte seguro de niños y niños son las siguientes:
Además, la Ley de Tránsito indica que hay elementos de seguridad obligatorios que debes portar en tu vehículo:
Estas son las multas que arriesgas si no portas alguno de estos elementos en tu auto a la hora de un control vehicular:
Elemento | Vehículo | Multa |
---|---|---|
Extintor | De carga o transporte colectivo | 0,5 a 1 UTM ($33.647 a $67.294) |
Extintor | Particular | 0,2 a 0,5 UTM ($13.458 a $33.647) |
Rueda de repuesto | De carga o transporte colectivo | 0,5 a 1 UTM ($33.647 a $67.294) |
Rueda de repuesto | Particular | 0,2 a 0,5 UTM ($13.458 a $33.647) |
Rueda en mal estado | Particular | 1 a 1,5 UTM ($67.294 a $100.941) |
Triángulo | Particular | 0,2 a 0,5 UTM ($13.458 a $33.647) |
Chaleco reflectante | Particular | 0,2 a 0,5 UTM ($13.458 a $33.647) |
Actualmente, la Ley de Tránsito establece como una infracción grave el desobedecer las señales u órdenes de tránsito de Carabineros o de inspectores fiscales, por lo que la multa puede ir de 1 a 1,5 UTM ($67.294 a $100.941).
Sin embargo, el 8 de mayo de 2024, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la Ley de Tránsito para tipificar el delito de no detención o fuga del conductor, intimado por la policía con fines de control o fiscalización.
Este proyecto contempla incorporar el artículo 195 ter., en el que se establecería como delito que un conductor huya de un control o fiscalización, sancionando con las siguientes penas a quien incurra en este:
*Imagen principal obtenida desde el sitio web de la Municipalidad de Providencia.
Revisa todos los datos legales y mecánicos de un vehículo usado, como permiso de circulación, SOAP, revisión técnica, multas impagas y mucho más.