El valor de la bencina es uno de los grandes costos que deben considerarse en el presupuesto de los hogares con autos, puesto que hace ya varios meses que el precio de la gasolina sobrepasó la barrera de los $1.000.
Hace cinco años, los precios de las bencinas bordeaban los $800, pero la realidad hoy es diferente y Chile es el segundo país de Sudamérica con el combustible más caro, después de Uruguay, según GlobalPetrolPrices.com.
No obstante, es posible encontrar algunas diferencias en los valores de la bencina en Santiago, dependiendo de la comuna y la empresa abastecedora.
Según el portal Bencinaenlinea.cl, la bencina de 95 octanos, que es la más vendida en nuestro país, cuesta $1.213 por litro en la Región Metropolitana, considerando la más económica.
Revisa en minutos los antecedentes de un vehículo usado con el Informe Autofact.
Pero… ¿Cuál es la bencinera más barata de Santiago? A continuación, te presentamos el ranking con las 35 mejores ofertas de la capital, de acuerdo a los montos publicados al 22 de febrero de 2024:
Servicentro | Dirección | Precio bencina de 95 |
---|---|---|
Copec | Avenida La Florida 7165, La Florida | $1.213 |
Dale Combustibles | Avenida Salvador Allende 7502, Cerrillos | $1.214 |
Bull Energy | Avenida Nonato Coo 3161, Puente Alto | $1.236 |
COPEC | Avenida México 3193, Puente Alto | $1.237 |
JLC | Santa Margarita 081, San Bernardo | $1.237 |
Delpa | Lo Espejo 0450, El Bosque | $1.240 |
Sin Bandera | Barros Arana 1502, San Bernardo | $1.241 |
Shell | Camino Lo Sierra 03150, San Bernardo | $1.242 |
Copec | Lo Sierra 03079, Lo Espejo | $1.244 |
Shell | Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 3783, Estación Central | $1.244 |
Petrobras | Bellavista 135, Recoleta | $1.247 |
Shell | Ecuador 4768, Estación Central | $1.247 |
Petrobras | San Martín 599, Quilicura | $1.250 |
SHELL | Ecuador 4768,Estación Central | $1.268 |
Copec | Alberto Llona 640 Maipú | $1.251 |
JVL Combustibles | Nueva O'Higgins 77, Maipú | $1.251 |
Farcom | Nueva San Martín 959, Maipú | $1.251 |
Copec | Carmen 988, Maipú | $1.251 |
Shell | Alberto Llona 625, Maipú | $1.251 |
Sin Bandera | El Salto 3125, Recoleta | $1.252 |
Speedway | Lo Martínez 1483, El Bosque | $1.252 |
Viva Combustibles | Recoleta 1097, Recoleta | $1.253 |
Sin Bandera | José Joaquín Pérez 6658, Cerro Navia | $1.254 |
Copec | José Joaquín Pérez 7327, Cerro Navia | $1.254 |
Cave | Malloquito 2834, Peñaflor | $1.255 |
SESA | Los Alerces 2741, Ñuñoa | $1.256 |
Sin Bandera | Goycolea 198, La Cisterna | $1.256 |
Sin Bandera | Avenida Francisco Bilbao 568, Providencia | $1.258 |
Sin Bandera | Avenida La Paz 408, Independencia | $1.259 |
COPEC | Teniente Montt Salamanca 12112, La Pintana | $1.259 |
Copec | Gran Avenida/Los Morros 9250, La Cisterna | $1.261 |
Copec | Pedro Aguirre Cerca 5355, Cerrillos | $1.263 |
COPEC | Recoleta 1207, Recoleta | $1.264 |
Petrobras | Camilo Henríquez 3674, Puente Alto | $1.264 |
La zona oriente de la capital no es un lugar donde se vean muchos taxis cargando combustible en las bencineras, ya que los precios de estos servicentros suelen estar entre los más altos de la región.
Sin embargo, debido a la concentración de empresas de servicio y fuentes de empleo, son de las comunas más transitadas por los automovilistas santiaguinos, por lo que te entregamos un listado con algunas alternativas, principalmente de Las Condes, Vitacura, La Reina y Lo Barnechea:
Servicentro | Dirección | Precio |
---|---|---|
Copec | Isabel La Católica 4020, Las Condes | $1.324 |
Shell | Tomás Moro 1945, Las Condes | $1.324 |
Shell | Avenida Cristóbal Colón 4359, Las Condes | $1.324 |
Petrobras | Manquehue Sur 1590, Las Condes | $1.332 |
Copec | Avenida La Dehesa 1310, Lo Barnechea | $1.343 |
Copec | Vitacura 4207, Vitacura | $1.344 |
Petrobras | Vitacura 8841, Vitacura | $1.349 |
Shell | Avenida Vitacura 7721, Vitacura | $1.349 |
Shell | Avenida Vitacura 7900, Vitacura | $1.349 |
Shell | Avenida Vitacura 3350, Vitacura | $1.349 |
Copec | Avenida Chicureo/Avenida El Valle 14100, Colina | $1.350 |
Shell | Avenida Del Valle 2666, Colina | $1.350 |
Copec | Av.Vitacura 6380, Vitacura | $1.350 |
Copec | Av. Chamisero 10410, Colina | $1.350 |
Petrobras | Chicureo 2300, Colina | $1.350 |
Copec | Avenida Los Trapenses 2250, Lo Barnechea | $1.351 |
Shell | Camino a Farellones 14380, Lo Barnechea | $1.351 |
Copec | Costanera Norte km 2,5, Vitacura | $1.351 |
Shell | Avenida José Alcalde Delano 11355, Lo Barnechea | $1.351 |
Copec | Camino de Los Cóndores 225, Lo Barnechea | $1.351 |
En este video te compartimos algunos tips para economizar combustible con buenos hábitos de conducción y mantención de tu auto:
Una de ellas es Bencina en línea, una aplicación gratuita desarrollada por la Comisión Nacional de Energía, dependiente del Ministerio de Energía, donde podrás encontrar los precios de las estaciones de servicio cercanas a tu ubicación. Está disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.
También está la App BencinaCL, que muestra las bencineras y precios de los combustibles en Chile e indica las más cercanas a la ubicación del usuario y cómo llegar a ellas. Permite hacer búsquedas por regiones, comunas y por tipo de combustible.
Revisa en minutos los antecedentes de un vehículo usado con el Informe Autofact.