Son múltiples los factores que están involucrados en la depreciación de un vehículo. Por ejemplo, si compras un auto nuevo, en tanto salgas de la concesionaria, este vehículo perderá alrededor de un 20% de su valor, ya que, al utilizarlo, consumes la ganancia o utilidad que le otorga la concesionaria; y, además has pagado permisos, impuestos y derechos que no vas a recuperar, aunque revendas el auto al día siguiente.
Luego, en promedio, los autos van restando un 5% de su valor cada año y esto está relacionado directamente con el desgaste propio del vehículo. Este porcentaje puede variar significativamente si consideras el kilometraje que el auto recorre anualmente y el estado en el que lo mantengas.
Conoce el valor de mercado del auto usado que estás buscando
Ahora bien, el mercado de los autos usados ha tenido un aumento considerable en los precios y, junto con ello, la tasa de depreciación ha ido bajando en algunos modelos.
Por ello, para conocer cuáles son los vehículos que menos se han depreciado este año, el equipo de Autofact realizó un estudio considerando vehículos que fueron comprados en 2016, 2018 y 2020, que estaban a la venta en diciembre de 2021.
Para realizar este análisis, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:
En las tres siguientes tablas se puede observar un valor residual que supera el 95%, por lo que todos esos vehículos han experimentado un alza en sus precios y han disminuido su depreciación. Conócelos a continuación:
Marca | Modelo | Año | Precio promedio de lista | Valor residual |
---|---|---|---|---|
MAZDA | BT-50 | 2020 | $17.860.000 | 0.950 |
MAXUS | T60 | 2020 | $15.194.100 | 0.950 |
MG | 3 | 2020 | $6.940.000 | 0.950 |
PEUGEOT | 301 | 2020 | $9.770.000 | 0.950 |
CHERY | IQ | 2020 | $4.490.000 | 0.950 |
NISSAN | VERSA | 2020 | $9.260.000 | 0.950 |
CHEVROLET | TRACKER | 2020 | $11.696.000 | 0.950 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 2020 | $13.176.364 | 0.950 |
NISSAN | QASHQAI | 2020 | $14.365.000 | 0.950 |
HONDA | CR-V | 2020 | $20.990.000 | 0.950 |
MERCEDES BENZ | CITAN | 2020 | $14.863.100 | 0.950 |
SUZUKI | BALENO | 2020 | $8.656.667 | 0.950 |
CITROEN | C-ELYSEE | 2020 | $8.923.333 | 0.950 |
PEUGEOT | EXPERT | 2020 | $19.742.100 | 0.950 |
SUZUKI | DZIRE | 2020 | $7.400.000 | 0.950 |
Marca | Modelo | Año | Precio promedio de lista | Valor residual |
---|---|---|---|---|
GREAT WALL | M4 | 2018 | $6.490.000 | 0.950 |
CHANGAN | CX70 | 2018 | $8.690.000 | 0.950 |
FORD | FUSION | 2018 | $15.240.000 | 0.950 |
MITSUBISHI | L200 | 2018 | $17.916.590 | 0.950 |
TOYOTA | RAV4 | 2018 | $15.865.455 | 0.950 |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2018 | $21.704.286 | 0.950 |
NISSAN | KICKS | 2018 | $12.038.000 | 0.950 |
MERCEDES BENZ | A200 | 2018 | $19.156.667 | 0.950 |
MAZDA | 5 | 2018 | $11.240.000 | 0.950 |
RENAULT | DUSTER | 2018 | $9.396.000 | 0.950 |
CHANGAN | CS35 | 2018 | $7.822.850 | 0.950 |
RENAULT | OROCH | 2018 | $9.199.050 | 0.950 |
JEEP | WRANGLER | 2018 | $26.823.750 | 0.950 |
KIA | RIO 4 | 2018 | $8.744.643 | 0.950 |
CHERY | TIGGO 3 | 2018 | $8.767.500 | 0.950 |
Marca | Modelo | Año | Precio promedio de lista | Valor residual |
---|---|---|---|---|
KIA | RIO 4 | 2016 | $8.874.615 | 0.950 |
SUZUKI | JIMNY | 2016 | $8.923.333 | 0.950 |
DONGFENG | S30 | 2016 | $6.490.000 | 0.950 |
JEEP | WRANGLER | 2016 | $26.190.000 | 0.950 |
SUZUKI | GRAND NOMADE | 2016 | $12.223.333 | 0.950 |
HYUNDAI | GRAND I10 | 2016 | $6.729.231 | 0.950 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 2016 | $7.476.667 | 0.950 |
HYUNDAI | EON | 2016 | $5.340.000 | 0.950 |
RENAULT | FLUENCE | 2016 | $9.477.500 | 0.950 |
SUZUKI | CIAZ | 2016 | $9.050.000 | 0.950 |
SUZUKI | ALTO | 2016 | $4.861.667 | 0.950 |
RENAULT | KOLEOS | 2016 | $13.645.000 | 0.950 |
CHERY | TIGGO | 2016 | $8.276.667 | 0.950 |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2016 | $11.261.429 | 0.950 |
SUBARU | IMPREZA | 2016 | $14.190.000 | 0.950 |
Dante Israel Guzmán, ingeniero civil y jefe del equipo de Retail de Autofact, indica que se debe considerar que la depreciación de un vehículo está dada por su precio de mercado. Y el mercado es dinámico, especialmente en el contexto en el que estamos actualmente, donde la escasez de vehículos nuevos ha hecho elevar los precios de los vehículos usados y, con ello, disminuir su depreciación.
Por esto, es importante recalcar que los valores de depreciación informados en las tablas representan un foto o estado de los precios de mercado actual y no necesariamente van a ser los valores de depreciación que se tendrán a futuro.
Si vas a comprar un vehículo usado, hay dos factores que es muy importante conocer antes de avanzar en el proceso: Por un lado, está el precio promedio de mercado del auto y, por otro, su historial legal y mecánico.
Para ello, puedes descargar tu Informe Precio + Informe Full Autofact, donde podrás conocer una serie de antecedentes, como los rangos de precios del modelo que tienes en mente, si tiene multas, encargo por robo o limitaciones al dominio, además de su historial de revisiones técnicas, entre muchos otros datos que te permitirán realizar una compra segura.
Conoce el valor de mercado del auto usado que estás buscando