Entre enero y diciembre de 2021 se comercializó un total de 415.581 vehículos livianos y medianos en Chile, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC.
Obtén tu Informe de Precios a sólo: $5.990
La cifra representa un 60,6% de crecimiento en relación con el mismo periodo del año anterior, es decir, los autos nuevos ocupan un lugar importante dentro del mercado. Si te interesa adquirir un 0 km, a continuación te mostramos un listado con algunos de los lugares mejor evaluados por el público en Internet para la compra de automóviles:
Automotora | Marcas que comercializa | Ubicación de sus sedes principales |
---|---|---|
Fortaleza | Mahindra, Brilliance, Baic, Geely |
|
Dercocenter | Suzuki, Mazda, Renault, Haval, Greatwall, Changan, Jac |
|
Bruno Fritsch | Toyota, Lexus, Nissan, Peugeot, Hyundai, Jeep, Dodge, RAM, Fiat, Chery, Mahindra |
|
Coseche | Chevrolet |
|
Piamonte | JMC, Mitsubishi, Jeep, RAM, Dodge, Fiat, Chery, Ssangyong, MG, Citroen |
|
Salazar Israel | Audi, Chery, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, JMC, KIA, Land Rover, Maxus, Mitsubishi, MG, Nissan, Porsche, RAM, Skoda, Ssangyong, Subaru, Volkswagen, Volvo |
|
Guillermo Morales | Mitsubishi, SsangYong, Hyundai, Infiniti , JMC, Jeep, Dodge, RAM, Fiat, MG, Mahindra, Brilliance, Baic, Geely |
|
Automotora Bilbao | Changan, Jac |
|
Gildemeister | Hyundai |
|
Movicenter | BAIC, Brilliance, Changan, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Faw, Ford, Foton, Great Wall, Haval, Honda, Hyundai, Jac, Jeep, Kia, Lifan, Mahindra, Maxus, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, RAM, Renault, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Bmw, Volvo, Mercedes Benz, Fiat, Geely, Infiniti, MG, Mitsubishi, Zxauto, DFSK, SEAT, Mini |
|
También te puede interesar nuestro artículo sobre los autos más vendidos en 2021.
Obtén tu Informe de Precios a sólo: $5.990