Obtén tu Informe de Precios a sólo: $5.990
El Rio es un clásico moderno con presencia en Chile desde finales de la década de los 90.
Este modelo de la marca coreana, que está disponible en sus versiones hatchback y sedán, destaca por ofrecer una mecánica muy confiable, buen equipamiento y diseño acorde a la vanguardia por un precio razonable. Estas características lo han posicionado entre los diez autos livianos más vendidos en los últimos años, de acuerdo a los reportes de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC.
Aunque las motorizaciones de este auto no cambian mucho en el tiempo, manteniendo siempre un buen desempeño en calles y carreteras, la variación en sus precios está marcada por el equipamiento de cada categoría y generación.
De hecho, al revisar los modelos que están en el mercado, podemos encontrar autos muy básicos, sin ningún extra en confort o seguridad, al mismo tiempo que hay otras unidades con todos los adicionales disponibles.
Estas son algunas variables clave sobre las que varía el precio de un auto usado: Versión específica, Oferta/Demanda actual para el vehículo, Tipo de vendedor (automotora o propietario), Zona geográfica, Kilometraje, Historial de Accidentes, Limitaciones legales, entre otros.
A continuación, te compartimos tres tablas elaboradas con datos proporcionados por el área de Informe de Precios de Autofact, donde encontrarás los rangos de valores en los que se está vendiendo el Kia Rio, Kia Rio 4 y Kia Rio 5, según su año.
Debes tener presente que cada modelo tiene sus respectivas versiones, por lo que entre una y otra también varían los valores. Por ello, si necesitas un reporte más específico, te recomendamos descargar tu Informe de Precios Autofact para que puedas realizar una negociación con datos en mano.
Modelo | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
KIA RIO 5 2012 | $6.500.000 | $9.990.000 |
KIA RIO 5 2013 | $6.190.000 | $11.065.870 |
KIA RIO 5 2014 | $7.500.000 | $10.589.995 |
KIA RIO 5 2015 | $7.500.000 | $12.276.737 |
KIA RIO 5 2016 | $8.298.774 | $12.490.000 |
KIA RIO 5 2017 | $8.055.847 | $14.792.345 |
KIA RIO 5 2018 | $8.200.000 | $13.890.000 |
KIA RIO 5 2019 | $9.880.000 | $13.990.000 |
KIA RIO 5 2020 | $11.300.000 | $13.800.000 |
KIA RIO 5 2021 | $8.933.772 | $14.382.586 |
KIA RIO 5 2022 | $10.296.000 | $15.520.518 |
Modelo | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
KIA RIO 4 2012 | $4.990.000 | $8.000.000 |
KIA RIO 4 2013 | $5.900.000 | $8.550.000 |
KIA RIO 4 2014 | $6.500.000 | $9.990.000 |
KIA RIO 4 2015 | $7.250.000 | $11.190.000 |
KIA RIO 4 2016 | $7.490.000 | $12.290.000 |
KIA RIO 4 2017 | $8.100.000 | $12.674.874 |
KIA RIO 4 2018 | $8.600.000 | $13.190.000 |
KIA RIO 4 2019 | $10.400.000 | $13.790.000 |
KIA RIO 4 2020 | $10.900.000 | $12.990.000 |
KIA RIO 4 2021 | $12.300.000 | $12.790.000 |
KIA RIO 4 2022 | $10.557.000 | $15.184.449 |
Modelo | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
KIA RIO 2000 | $2.000.000 | $2.500.000 |
KIA RIO 2001 | $2.131.263 | $3.356.323 |
KIA RIO 2002 | $2.300.000 | $3.517.820 |
KIA RIO 2003 | $1.500.000 | $4.707.811 |
KIA RIO 2004 | $2.400.000 | $4.351.373 |
KIA RIO 2005 | $1.900.000 | $4.618.097 |
KIA RIO 2006 | $2.467.833 | $4.598.744 |
KIA RIO 2007 | $3.800.000 | $6.037.993 |
KIA RIO 2008 | $3.000.000 | $6.000.000 |
KIA RIO 2009 | $4.500.000 | $5.800.000 |
KIA RIO 2010 | $4.400.000 | $5.800.000 |
KIA RIO 2011 | $4.500.000 | $7.200.000 |
KIA RIO 2012 | $5.200.000 | $7.200.000 |
Obtén tu Informe de Precios a sólo: $5.990