Obtén tu Informe de Precios a sólo: $5.990
La Chevrolet LUV es una de las camionetas que más presencia han marcado entre los autos usados durante los últimos 30 años. El éxito de las camionetas medianas en los mercados emergentes llevó a la gigante de Chevrolet a aliarse con la japonesa Isuzu para fabricar su camioneta Isuzu Faster y comercializarla como Chevrolet Luv, teniendo tal éxito esta fórmula, que en los 80 llegó a ensamblarse en Arica para comercializarse en todo el cono sur.
La Luv, fue una pick-up mediana de consumo de combustible adecuado para su tamaño y peso, ofreciendo niveles de confort nunca vistos hasta ese entonces en una camioneta de su valor y segmento, llegando a ser tal su éxito, que dominó el mercado por dos décadas, sin contrapeso.
Luego de 32 años, en 2004, la Luv cedió su trono a su reemplazo, la nueva D-Max, que ofreció acomodarse a los nuevos tiempos, donde las camionetas medianas comenzaron a crecer en tamaño y prestaciones.
Sin embargo, la Luv dejó un legado imborrable y una imagen de camioneta guerrera en el corazón de sus seguidores, quienes la buscan hasta hoy día en el mercado de los autos usados.
De acuerdo a la información proporcionada por Autofact en su Informe de Precios, estos son los rangos de valores en los que se comercializa hoy en día una Chevrolet LUV, según su año de fabricación.
En la tabla que te presentamos a continuación está el valor mínimo y máximo encontrado para la Chevrolet LUV. Además, se contempla una banda mínima y una banda máxima de precios que es un intervalo de confianza para la obtención de valores, por lo que pueden existir publicaciones puntuales que estén fuera de este rango.
Modelos | Precio mínimo | Precio máximo | Banda mínima | Banda máxima |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET LUV 1990 | $1.100.000 | $6.500.000 | $2.284.957 | $3.207.759 |
CHEVROLET LUV 1991 | $2.200.000 | $3.500.000 | $2.476.910 | $3.401.651 |
CHEVROLET LUV 1992 | $2.000.000 | $4.200.000 | $2.295.535 | $3.220.921 |
CHEVROLET LUV 1993 | $2.300.000 | $4.990.000 | $2.384.278 | $3.298.912 |
CHEVROLET LUV 1994 | $1.500.000 | $4.250.000 | $2.293.679 | $3.170.940 |
CHEVROLET LUV 1995 | $2.500.000 | $3.980.000 | $2.981.612 | $3.684.907 |
CHEVROLET LUV 1996 | $1.650.000 | $4.480.000 | $2.417.974 | $3.399.346 |
CHEVROLET LUV 1997 | $1.464.664 | $4.250.000 | $1.773.482 | $2.749.967 |
CHEVROLET LUV 1998 | $2.313.555 | $4.978.633 | $2.460.040 | $3.583.436 |
CHEVROLET LUV 1999 | $3.012.600 | $7.362.732 | $3.503.824 | $6.137.680 |
CHEVROLET LUV 2000 | $4.619.048 | $5.388.889 | $4.568.942 | $5.124.531 |
CHEVROLET LUV 2001 | $4.200.000 | $8.968.120 | $4.150.402 | $7.745.313 |
CHEVROLET LUV 2002 | $3.600.000 | $11.668.592 | $4.458.752 | $10.135.464 |
CHEVROLET LUV 2003 | $4.051.660 | $8.133.459 | $3.478.105 | $7.554.854 |
CHEVROLET LUV 2004 | $4.153.327 | $10.055.338 | $4.207.229 | $7.580.916 |
CHEVROLET LUV 2005 | $2.990.433 | $6.500.000 | $2.944.660 | $5.598.516 |
Comparadores de autos: Herramientas útiles para decidir cuál será tu próximo vehículo
Obtén tu Informe de Precios a sólo: $5.990